遠心ファンの形状パラメータとファンの使用回転数を入力することで、吐出流量、動力、オイラーヘッド、比速度を算出します。
また、形状パラメータから最大2つを選択し、パラメータの範囲を指定することで、吐出流量特性をグラフ化します。
パラメータを入力し、計算ボタンをクリックしててください。
初期化したい場合は、F5キーを押してください。
作成:技術計算製作所
1.入力項目 | ※青枠は入力必須(数値は半角) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形状・寸法など | |||||||
羽根内径 | D1 | mm | 羽根外径 | D2 | mm | ||
羽根入口高さ | b1 | mm | 羽根出口高さ | b2 | mm | ||
羽根入口角度 | β1 | deg | 羽根出口角度 | β2 | deg | ||
羽根枚数 | Zfan | - | 羽根肉厚 | tfan | mm | ||
その他 | |||||||
ファン回転数 | Nfan | rpm | ファン流量効率 | ηQ | - | ||
流体密度 | ρ | kg/m3 | |||||
仕様目標値 | |||||||
目標吐出流量 | Qspec | m3/min | |||||
変化パラメータ | |||||||
パラメータ1 | に対し、 以上 以下。 出力 | ||||||
パラメータ2 | に対し、 以上 以下。 出力 | ||||||
![]() |
2.出力項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要求仕様 | |||||||
吐出流量 | Q2 | m3/min@****[rpm] | |||||
オイラーヘッド | Hth | m | 動力 | L | W | ||
比速度 | Ns | rpm | |||||
3.速度三角形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流入側 | 流出側 | ||||||
周速度 | u1 | m/s | 周速度 | u2 | m/s | ||
絶対速度 | v1 | m/s | 絶対速度 | v2 | m/s | ||
相対速度 | w1 | m/s | 相対速度 | w2 | m/s | ||
メリディアン速度 | vm1 | m/s | メリディアン速度 | vm2 | m/s | ||
流入角度 | α1 | deg | 流出角度 | α2 | deg | ||
すべり速度 | Δu1 | m/s | すべり速度 | Δu2 | m/s |
作成:技術計算製作所